reklama
III liga, grupa 3 - tabela 2026/2027
18 zespołów, pierwsze miejsce: Sparta Katowice (24 pkt). Polonia Nysa: 15. miejsce, 11 pkt.
Sezon: 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2025/2026 2026/2027 ← Polonia Nysa wyniki w dziale Sport
Tabela ogółem
| # | Zespół | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19:8 | +11 | 24 | RWWRP | |
| 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 24:14 | +10 | 24 | RWRRR | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 13:6 | +7 | 24 | RWWPR | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 16:9 | +7 | 22 | PWWWW | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:14 | +5 | 21 | WPRPR | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:19 | +6 | 20 | RRWWW | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:19 | +4 | 18 | PPPRW | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13:9 | +4 | 18 | WPWPW | |
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27:22 | +5 | 17 | WWPWW | |
| 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20:19 | +1 | 16 | PRWWP | |
| 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11:18 | -7 | 14 | WPRRP | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19:18 | +1 | 12 | PWPPR | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:16 | -5 | 12 | PWPPR | |
| 14 | 11 | 4 | 0 | 7 | 10:18 | -8 | 12 | PWPPP | |
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:24 | -11 | 11 | PPWPW | |
| 16 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18:28 | -10 | 10 | PPRWP | |
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:19 | -6 | 9 | RWRWP | |
| 18 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:22 | -14 | 9 | RPPWR |
Forma: 5 ostatnich meczów od najstarszego, łącznie z barażami. W - wygrana, R - remis, P - porażka. Stan tabeli na 13.10.2026.
reklama
Tabela meczów u siebie
| # | Zespół | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:4 | +11 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11:2 | +9 | 17 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22:11 | +11 | 16 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:7 | +8 | 15 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:5 | +6 | 14 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:13 | +4 | 13 | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | +4 | 13 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:8 | +5 | 11 | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | +5 | 9 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 9 | |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | |
| 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 9 | |
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 8 | |
| 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:8 | +2 | 7 | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:11 | -6 | 6 | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
| 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 |
Tabela meczów na wyjeździe
| # | Zespół | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:8 | +2 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13:9 | +4 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:14 | +3 | 10 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:14 | -1 | 7 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 7 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 7 | |
| 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:21 | -9 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 6 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:13 | -6 | 6 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 5 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 | |
| 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:9 | -7 | 3 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 3 | |
| 16 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2:12 | -10 | 3 | |
| 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 1 | |
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:7 | -5 | 1 |
Tabele u siebie i na wyjeździe: punkty 3 za wygraną i 1 za remis, kolejność po punktach, różnicy i liczbie zdobytych bramek. Źródło danych: API-Football.
Najlepsi strzelcy
| # | Zawodnik | Zespół | G | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Nagrodzki | 9 | 1 | |
| 2 | R. Wojcik | 8 | ||
| 3 | M. Podgorski | 6 | ||
| 4 | D. Nowogonski | 5 | ||
| 4 | K. Drzazga | 5 | ||
| 4 | P. Grzelczak | 5 | ||
| 4 | P. Zdybowicz | 5 | ||
| 4 | F. Uopmabin | 5 | 2 | |
| 9 | D. Onoh | 4 | ||
| 9 | D. Swietlicki | 4 | ||
| 9 | I. Rogowski | 4 | ||
| 9 | K. Drygas | 4 | ||
| 9 | M. Michalski | 4 | ||
| 9 | P. Marcjan | 4 | ||
| 9 | R. Dziedzinski | 4 |
Klasyfikacja liczona z relacji meczów; źródło nie podaje strzelca 41 z 302 goli w sezonie. Gole samobójcze nie są liczone zawodnikom; zawodnicy z tą samą liczbą goli dzielą miejsce.
