reklama
Kurs dolara (USD)
notowanie z 30.10.2026
3,9251 PLN
▼0,56%
3,96243,95303,94363,93413,9247
23.1026.1028.1029.1030.10
Kwoty w PLN 6 notowań od 23.10.2026 do 30.10.2026
Ostatnie notowania
| Data | Wartość | Zmiana |
|---|---|---|
| 30.10.2026 | 3,9251 PLN | ▼0,56% |
| 29.10.2026 | 3,9473 PLN | ▼0,38% |
| 28.10.2026 | 3,9624 PLN | ▲0,21% |
| 27.10.2026 | 3,9542 PLN | ▲0,63% |
| 26.10.2026 | 3,9293 PLN | ▲0,12% |
| 23.10.2026 | 3,9247 PLN | ▲0,93% |
| 22.10.2026 | 3,8886 PLN | ▼0,01% |
| 21.10.2026 | 3,8889 PLN | ▼0,18% |
| 20.10.2026 | 3,8959 PLN | ▼0,04% |
| 19.10.2026 | 3,8974 PLN | ▲0,38% |
| 16.10.2026 | 3,8827 PLN | ▼0,32% |
| 15.10.2026 | 3,8952 PLN | ▼0,23% |
| 14.10.2026 | 3,9042 PLN | ▼0,34% |
| 13.10.2026 | 3,9177 PLN | ▼0,09% |



